MULTIFOLICO DHA
Composizione
Multivitaminico - Multiminerale con DHA
Forma di somministrazione
- 30 capsule
- 30 compresse
Tabella nutrizionale Capsule
SOSTANZE AD EFFETTO NUTRITIVO | per dose (1 cps) | VNR* |
---|---|---|
Omega 3 | 500 mg | - |
di cui DHA | 250 mg | - |
di cui EPA | 50 mg | - |
Vitamina E | 3,35 mg | 28% |
*%VNR: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali ai sensi del Reg.(UE) N.1169/2011
Tabella nutrizionale Compresse
SOSTANZE AD EFFETTO NUTRITIVO | per dose (1 cpr) | VNR* |
---|---|---|
Vitamina C | 100 mg | 125% |
Ferro | 27 mg | 193% |
Niacina | 22 mg | 137% |
Zinco | 11 mg | 110% |
Acido pantotenico | 6 mg | 100% |
Manganese | 2,5 mg | 125% |
Rame | 1,2 mg | 120% |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% |
Vitamina B2 | 1,7 mg | 121% |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 127% |
Acido folico | 400 mcg | 200% |
Iodio | 200 mcg | 147% |
Biotina | 40 mcg | 80% |
Vitamina D3 | 15 mcg | 300% |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
*%VNR: valori nutritivi di riferimento giornalieri per vitamine e Sali minerali ai sensi del Reg.(UE) N.1169/2011
Dose giornaliera e Modalità d'uso
Si suggerisce l'assunzione di una capsula e una compressa al giorno, da deglutire con un bicchiere d'acqua.